![]() |
ブランド名: | IGREEN |
モデル番号: | WL6460 |
MOQ: | 300sqm |
価格: | According to quantity |
配達時間: | 20~40日 |
支払条件: | L/C,T/T,ウェスタン・ユニオン |
属性 | 価値 |
---|---|
使用法 | 野菜の栽培、花の成長、木の播種、または観光レストラン |
組み立て | すべてのスチールクリップ、ボルト、ナットによる溶接は必要ありません |
建物の指導 | 紙の指示、オンラインガイダンス、およびサイトガイダンスが提供されます |
幅 | 6.4〜12メートル |
長さ | 10〜100メートル |
屋根の高さ | 4〜8メートル |
カバー素材 | 透明なフィルムまたは拡散フィルムで覆われた屋根の上、プラスチックフィルムまたは昆虫ネットで覆われた側面に |
昆虫の正味密度 | 110GSM |
プラスチックフィルムの厚さ | 80/120/150/200ミクロン |
PE Wovenフィルム | 強い風に直面するときに非常に強い、利用可能 |
手動またはモーターローリングベント | 利用可能 |
特徴 | NFT水耕栽培システムの成長に適しています |
上部に鋸歯状の窓がある温室は、開いた換気窓を備えた連続したノコギリの屋根構造を備えた特別に設計された農業温室です。この革新的な設計は、高さの違いを交互に伴う自然換気チャネルを作成し、効率的な空気循環と温度調節を達成します。
幅 | 6.4-12メートル |
長さ | 10〜100メートル |
屋根の高さ | 4〜8メートル |
フレームスチールパイプ | 275GSM亜鉛コーティングホット浸漬亜鉛めっき鋼管 |
列パイプサイズ | φ50x100x2mmまたは100x100x2mm |
風抵抗 | 110km/h |
![]() |
ブランド名: | IGREEN |
モデル番号: | WL6460 |
MOQ: | 300sqm |
価格: | According to quantity |
パッケージの詳細: | 包装品は,包装品は,包装品は,包装品は,包装品は |
支払条件: | L/C,T/T,ウェスタン・ユニオン |
属性 | 価値 |
---|---|
使用法 | 野菜の栽培、花の成長、木の播種、または観光レストラン |
組み立て | すべてのスチールクリップ、ボルト、ナットによる溶接は必要ありません |
建物の指導 | 紙の指示、オンラインガイダンス、およびサイトガイダンスが提供されます |
幅 | 6.4〜12メートル |
長さ | 10〜100メートル |
屋根の高さ | 4〜8メートル |
カバー素材 | 透明なフィルムまたは拡散フィルムで覆われた屋根の上、プラスチックフィルムまたは昆虫ネットで覆われた側面に |
昆虫の正味密度 | 110GSM |
プラスチックフィルムの厚さ | 80/120/150/200ミクロン |
PE Wovenフィルム | 強い風に直面するときに非常に強い、利用可能 |
手動またはモーターローリングベント | 利用可能 |
特徴 | NFT水耕栽培システムの成長に適しています |
上部に鋸歯状の窓がある温室は、開いた換気窓を備えた連続したノコギリの屋根構造を備えた特別に設計された農業温室です。この革新的な設計は、高さの違いを交互に伴う自然換気チャネルを作成し、効率的な空気循環と温度調節を達成します。
幅 | 6.4-12メートル |
長さ | 10〜100メートル |
屋根の高さ | 4〜8メートル |
フレームスチールパイプ | 275GSM亜鉛コーティングホット浸漬亜鉛めっき鋼管 |
列パイプサイズ | φ50x100x2mmまたは100x100x2mm |
風抵抗 | 110km/h |